Rudnick & Enners baut seit Jahrzehnten Zerkleinerungsmaschinen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Unsere Anlagen sind national und international ein Begriff für Leistung und Qualität. Bei der Konstruktion haben wir bis ins Detail darauf geachtet, dass Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Servicefreundlichkeit gewährleistet sind.
Die große Vielfalt an Größen und Ausführungen der Rudnick & Enners Trommelhacker garantiert für jeden Anwendungsfall eine individuell optimal abgestimmte Lösung. Mit dem umfangreichen Produktprogramm von Rudnick & Enners können die Trommelhacker zu kompletten vollautomatischen Aufbereitungssystemen kombiniert werden.
Der Einzug des Hackgutes erfolgt über speziell gezahnte Einzugswalzen, diese sind oberflächenvergütet und garantieren eine lange Lebensdauer. Angetrieben werden die Einzugswalzen über leistungsstarke Kegelrad-Aufsteckgetriebe.
Das Einstellen der Hackmesser erfolgt mit einer Messereinstell-Lehre, bequem außerhalb der Maschine. Einfach und schnell läßt sich das Gegenmesser aus der Maschine seitlich herausziehen. Das Messer ist 4-seitig verwendbar und nachschleifbar. Das hochgezogene Nachzerkleinerungssieb und der starre Messerbalken sorgen für gleichmäßiges Hackgut.
TH 100/320/2 | TH 100/420/2 | TH 100/520/2 | |
---|---|---|---|
Hackerquerschnitt (mm): | 100 x 320 | 100 x 420 | 100 x 520 |
Antriebsmotor (kW): | 11–22 | 11–37 | 11–45 |
Einzugswalzen: | 2 | 2 | 2 |
Eingangsleistung (rm/h): | 3–4 | 5–7 | 6–8 |
Gewicht ca. (kg): | 1350 | 1550 | 1750 |
Anfrage zum Produkt
TH 130/420/3 | TH 130/520/3 | TH 130/670/3 | |
---|---|---|---|
Hackerquerschnitt (mm): | 130 x 420 | 130 x 520 | 130 x 670 |
Antriebsmotor (kW): | 11–22 | 11–37 | 11–45 |
Einzugswalzen: | 3 | 3 | 3 |
Eingangsleistung (rm/h): | 4–5 | 6–8 | 7–10 |
Gewicht ca. (kg): | 1600 | 1800 | 2100 |
Anfrage zum Produkt
TH 150/450/3 | TH 150/550/3 | TH 150/700/3 | |
---|---|---|---|
Hackerquerschnitt (mm): | 150 x 450 | 150 x 550 | 150 x 700 |
Antriebsmotor (kW): | 18,5–55 | 18,5–55 | 18,5–55 |
Einzugswalzen: | 3 | 3 | 3 |
Eingangsleistung (rm/h): | 6–12 | 7–14 | 8–15 |
Gewicht ca. (kg): | 2800 | 2900 | 3200 |
Anfrage zum Produkt
TH 200/450/3 | TH 200/550/3 | TH 200/700/3 | TH 200/850/3 | |
---|---|---|---|---|
Hackerquerschnitt (mm): | 200 x 450 | 200 x 550 | 200 x 700 | 200 x 850 |
Antriebsmotor (kW): | 30–75 | 30–90 | 45–100 | 45–132 |
Einzugswalzen: | 3 | 3 | 3 | 3 |
Eingangsleistung (rm/h): | 10–16 | 10–18 | 12–22 | 12–25 |
Gewicht ca. (kg): | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 |
Anfrage zum Produkt
TH 250/450/5 | TH 250/550/5 | TH 250/700/5 | TH 250/850/5 | TH 250/1050/5 | |
---|---|---|---|---|---|
Hackerquerschnitt (mm): | 250 x 450 | 250 x 550 | 250 x 700 | 250 x 850 | 250 x 1050 |
Antriebsmotor (kW): | 45–90 | 45–110 | 55–132 | 55–132 | 75–132 |
Einzugswalzen: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Eingangsleistung (rm/h): | 15–25 | 15–28 | 18–32 | 18–40 | 20–45 |
Gewicht ca. (kg): | 5500 | 5800 | 6400 | 6800 | 7200 |
Anfrage zum Produkt
TH 300/550/5 | TH 300/700/5 | TH 300/850/5 | TH 300/1050/5 | |
---|---|---|---|---|
Hackerquerschnitt (mm): | 300 x 550 | 300 x 700 | 300 x 850 | 300 x 1050 |
Antriebsmotor (kW): | 55–132 | 55–132 | 55–132 | 55–132 |
Einzugswalzen: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Eingangsleistung (rm/h): | 16–30 | 18–34 | 20–40 | 20–50 |
Gewicht ca. (kg): | 6500 | 7000 | 7300 | 7700 |
Anfrage zum Produkt
TH 400/550/7 | TH 400/700/7 | TH 400/850/7 | TH 400/1050/7 | |
---|---|---|---|---|
Hackerquerschnitt (mm): | 400 x 550 | 400 x 700 | 400 x 850 | 400 x 1050 |
Antriebsmotor (kW): | 75–160 | 90–250 | 132–250 | 200–280 |
Einzugswalzen: | 7 | 7 | 7 | 7 |
Eingangsleistung (rm/h): | 20–60 | 25–65 | 30–70 | 60–100 |
Gewicht ca. (kg): | 8200 | 9000 | 10500 | 12000 |
Anfrage zum Produkt
TH 500/700/9 | TH 500/850/9 | TH 500/1050/9 | TH 500/1250/9 | |
---|---|---|---|---|
Hackerquerschnitt (mm): | 500 x 700 | 500 x 850 | 500 x 1050 | 500 x 1250 |
Antriebsmotor (kW): | 160–250 | 160–280 | 200–315 | 250–400 |
Einzugswalzen: | 9 | 9 | 9 | 9 |
Eingangsleistung (rm/h): | 40–80 | 40–90 | 60–120 | 80–140 |
Gewicht ca. (kg): | 15000 | 16200 | 17800 | 19000 |
Anfrage zum Produkt
TH 650/850/9 | TH 650/1050/9 | TH 650/1250/9 | |
---|---|---|---|
Hackerquerschnitt (mm): | 650 x 850 | 650 x 1050 | 650 x 1250 |
Antriebsmotor (kW): | 160–315 | 250–400 | 315–500 |
Einzugswalzen: | 9 | 9 | 9 |
Eingangsleistung (rm/h): | 50–90 | 70–140 | 80–160 |
Gewicht ca. (kg): | 20000 | 22000 | 24000 |
Anfrage zum Produkt
TH 750/850/11 | TH 750/1050/11 | TH 750/1250/11 | |
---|---|---|---|
Hackerquerschnitt (mm): | 750 x 850 | 750 x 1050 | 750 x 1250 |
Antriebsmotor (kW): | 315–500 | 400–500 | 400–500 |
Einzugswalzen: | 11 | 11 | 11 |
Eingangsleistung (rm/h): | 120–170 | 150–170 | 150–170 |
Gewicht ca. (kg): | 33000 | 34000 | 35000 |
Anfrage zum Produkt
TH 850/850/13 | TH 850/1050/13 | TH 850/1250/13 | TH 750/1650/13 | |
---|---|---|---|---|
Hackerquerschnitt (mm): | 850 x 850 | 850 x 1050 | 850 x 1250 | 850 x 1650 |
Antriebsmotor (kW): | 400–1000 | 500–1000 | 630–1000 | 630–1000 |
Einzugswalzen: | 13 | 13 | 13 | 13 |
Eingangsleistung (rm/h): | 200–300 | 230–350 | 240–400 | 250–450 |
Gewicht ca. (kg): | 38000 | 42500 | 46500 | 49500 |
Anfrage zum Produkt
TH 1000/1250/15 | TH 1000/1450/15 | TH 1000/1650/15 | |
---|---|---|---|
Hackerquerschnitt (mm): | 1000 x 1250 | 1000 x 1450 | 1000 x 1650 |
Antriebsmotor (kW): | 800–1200 | 1000–1200 | 1200–1500 |
Einzugswalzen: | 15 | 15 | 15 |
Eingangsleistung (rm/h): | 250–500 | 300–550 | 350–650 |
Gewicht ca. (kg): | 61000 | 63800 | 66500 |
Anfrage zum Produkt