Depuis des décennies, Rudnick & Enners construit des machines de broyage pour une grande variété d’applications. Nos installations sont synonymes de performance et de qualité au niveau national ainsi qu’international. Dans tous les détails de leur construction, nous avons veillé à ce que la rentabilité, la sécurité et la facilité de service soient garanties.
La grande multitude de tailles et de versions des hachoirs à tambour de Rudnick & Enners permet d’obtenir une solution optimale adaptée à chaque cas d’application. La vaste gamme de produits de Rudnick & Enners permet de transformer les hachoirs à tambour en systèmes de traitement complets entièrement automatiques.
Le bois haché est introduit via des rouleaux d’introduction à denture spéciale qui sont traités en surface et qui garantissent une longue durée de vie. Ces rouleaux d’introduction sont entraînés par des réducteurs performants à arbre creux à engrenage conique.
Les hachoirs sont réglés à l’aide d’une jauge de réglage de manière confortable depuis l’extérieur de la machine. Le contre-couteau peut être retiré latéralement de la machine de manière rapide et facile. Le couteau possède 4 lames et peut être aiguisé. Le tamis de broyage secondaire remonté et la barre porte-lames rigide veillent à ce que le broyat soit homogène.
TH 100/320/2 | TH 100/420/2 | TH 100/520/2 | |
---|---|---|---|
Section d’hachoir (mm) : | 100 x 320 | 100 x 420 | 100 x 520 |
Moteur d’entraînement (kW) : | 11–22 | 11–37 | 11–45 |
Rouleaux d’introduction : | 2 | 2 | 2 |
Puissance d’entrée (rm/h) : | 3–4 | 5–7 | 6–8 |
Poids env. (kg) : | 1350 | 1550 | 1750 |
Demande de produit
TH 130/420/3 | TH 130/520/3 | TH 130/670/3 | |
---|---|---|---|
Section d’hachoir (mm) : | 130 x 420 | 130 x 520 | 130 x 670 |
Moteur d’entraînement (kW) : | 11–22 | 11–37 | 11–45 |
Rouleaux d’introduction : | 3 | 3 | 3 |
Puissance d’entrée (rm/h) : | 4–5 | 6–8 | 7–10 |
Poids env. (kg) : | 1600 | 1800 | 2100 |
Demande de produit
TH 150/450/3 | TH 150/550/3 | TH 150/700/3 | |
---|---|---|---|
Section d’hachoir (mm) : | 150 x 450 | 150 x 550 | 150 x 700 |
Moteur d’entraînement (kW) : | 18,5–55 | 18,5–55 | 18,5–55 |
Rouleaux d’introduction : | 3 | 3 | 3 |
Puissance d’entrée (rm/h) : | 6–12 | 7–14 | 8–15 |
Poids env. (kg) : | 2800 | 2900 | 3200 |
Demande de produit
TH 200/450/3 | TH 200/550/3 | TH 200/700/3 | TH 200/850/3 | |
---|---|---|---|---|
Section d’hachoir (mm) : | 200 x 450 | 200 x 550 | 200 x 700 | 200 x 850 |
Moteur d’entraînement (kW) : | 30–75 | 30–90 | 45–100 | 45–132 |
Rouleaux d’introduction : | 3 | 3 | 3 | 3 |
Puissance d’entrée (rm/h) : | 10–16 | 10–18 | 12–22 | 12–25 |
Poids env. (kg) : | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 |
Demande de produit
TH 250/450/5 | TH 250/550/5 | TH 250/700/5 | TH 250/850/5 | TH 250/1050/5 | |
---|---|---|---|---|---|
Section d’hachoir (mm) : | 250 x 450 | 250 x 550 | 250 x 700 | 250 x 850 | 250 x 1050 |
Moteur d’entraînement (kW) : | 45–90 | 45–110 | 55–132 | 55–132 | 75–132 |
Rouleaux d’introduction : | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Puissance d’entrée (rm/h) : | 15–25 | 15–28 | 18–32 | 18–40 | 20–45 |
Poids env. (kg) : | 5500 | 5800 | 6400 | 6800 | 7200 |
Demande de produit
TH 300/550/5 | TH 300/700/5 | TH 300/850/5 | TH 300/1050/5 | |
---|---|---|---|---|
Section d’hachoir (mm) : | 300 x 550 | 300 x 700 | 300 x 850 | 300 x 1050 |
Moteur d’entraînement (kW) : | 55–132 | 55–132 | 55–132 | 55–132 |
Rouleaux d’introduction : | 5 | 5 | 5 | 5 |
Puissance d’entrée (rm/h) : | 16–30 | 18–34 | 20–40 | 20–50 |
Poids env. (kg) : | 6500 | 7000 | 7300 | 7700 |
Demande de produit
TH 400/550/7 | TH 400/700/7 | TH 400/850/7 | TH 400/1050/7 | |
---|---|---|---|---|
Section d’hachoir (mm) : | 400 x 550 | 400 x 700 | 400 x 850 | 400 x 1050 |
Moteur d’entraînement (kW) : | 75–160 | 90–250 | 132–250 | 200–280 |
Rouleaux d’introduction : | 7 | 7 | 7 | 7 |
Puissance d’entrée (rm/h) : | 20–60 | 25–65 | 30–70 | 60–100 |
Poids env. (kg) : | 8200 | 9000 | 10500 | 12000 |
Demande de produit
TH 500/700/9 | TH 500/850/9 | TH 500/1050/9 | TH 500/1250/9 | |
---|---|---|---|---|
Section d’hachoir (mm) : | 500 x 700 | 500 x 850 | 500 x 1050 | 500 x 1250 |
Moteur d’entraînement (kW) : | 160–250 | 160–280 | 200–315 | 250–400 |
Rouleaux d’introduction : | 9 | 9 | 9 | 9 |
Puissance d’entrée (rm/h) : | 40–80 | 40–90 | 60–120 | 80–140 |
Poids env. (kg) : | 15000 | 16200 | 17800 | 19000 |
Demande de produit
TH 650/850/9 | TH 650/1050/9 | TH 650/1250/9 | |
---|---|---|---|
Section d’hachoir (mm) : | 650 x 850 | 650 x 1050 | 650 x 1250 |
Moteur d’entraînement (kW) : | 160–315 | 250–400 | 315–500 |
Rouleaux d’introduction : | 9 | 9 | 9 |
Puissance d’entrée (rm/h) : | 50–90 | 70–140 | 80–160 |
Poids env. (kg) : | 20000 | 22000 | 24000 |
Demande de produit
TH 750/850/11 | TH 750/1050/11 | TH 750/1250/11 | |
---|---|---|---|
Section d’hachoir (mm) : | 750 x 850 | 750 x 1050 | 750 x 1250 |
Moteur d’entraînement (kW) : | 315–500 | 400–500 | 400–500 |
Rouleaux d’introduction : | 11 | 11 | 11 |
Puissance d’entrée (rm/h) : | 120–170 | 150–170 | 150–170 |
Poids env. (kg) : | 33000 | 34000 | 35000 |
Demande de produit
TH 850/850/13 | TH 850/1050/13 | TH 850/1250/13 | TH 750/1650/13 | |
---|---|---|---|---|
Section d’hachoir (mm) : | 850 x 850 | 850 x 1050 | 850 x 1250 | 850 x 1650 |
Moteur d’entraînement (kW) : | 400–1000 | 500–1000 | 630–1000 | 630–1000 |
Rouleaux d’introduction : | 13 | 13 | 13 | 13 |
Puissance d’entrée (rm/h) : | 200–300 | 230–350 | 240–400 | 250–450 |
Poids env. (kg) : | 38000 | 42500 | 46500 | 49500 |
Demande de produit
TH 1000/1250/15 | TH 1000/1450/15 | TH 1000/1650/15 | |
---|---|---|---|
Section d’hachoir (mm) : | 1000 x 1250 | 1000 x 1450 | 1000 x 1650 |
Moteur d’entraînement (kW) : | 800–1200 | 1000–1200 | 1200–1500 |
Rouleaux d’introduction : | 15 | 15 | 15 |
Puissance d’entrée (rm/h) : | 250–500 | 300–550 | 350–650 |
Poids env. (kg) : | 61000 | 63800 | 66500 |
Demande de produit