Depuis plus de 40 ans, Rudnick & Enners construit des machines de broyage pour différentes applications. Nos installations sont synonymes de performance et de qualité au niveau national et international. La vaste gamme de produits des broyeur à tambour de Rudnick & Enners va de l'élimination en scierie pour le broyage de sections d'écimage, de dosseaux et d'éclats jusqu'aux broyeur à tambourde grande dimension dans les installations de matériaux à base de bois – adaptés individuellement à votre application.
La rentabilité est votre point fort
broyeur à tambour
La rentabilité est votre point fort :
broyeur à tambour

40 ANS DE SAVOIR-FAIRE DANS LA TECHNIQUE DU BROYAGE
PERFECTIONNÉ JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Système de changement rapide
Le contre-couteau peut être retiré latéralement de la machine de manière rapide et facile. Le contre-couteau peut être utilisé et aiguisé de différents côtés. Le tamis de broyage secondaire remonté et la barre porte-lames rigide veillent à ce que le matériau à hacher soit homogène.

Maintenance facile
Le fendoir peut être facilement remplacé en soulevant automatiquement les plaques de serrage de la lame. Les fendoirs sont réglés à l'aide d'un dispositif de réglage de la lame depuis l'extérieur de la machine.40 ANS DE SAVOIR-FAIRE
DANS LA TECHNIQUE DU BROYAGE

broyeur à tambour avec goulotte d'alimentation vibrante et une machine de tamisage en aval

Ce qui compte, c'est la performance
Modèle (type) |
Sección de la astilladora (mm) | Rotor ø mm |
Nombre de couteaux |
Moteur d‘entraînement kW |
Rouleaux d‘alimentation |
Puissance d‘entrée (rm/h)* |
Poids env. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH/N 130/420/3 | 130 x 420 | 400 | 2 | 11 - 37 | 3 | 5 - 7 | 1450 |
TH/N 130/520/3 | 130 x 520 | 400 | 2 | 11 - 45 | 3 | 6 - 8 | 1800 |
TH/N 200/450/3 | 200 x 450 | 500 | 2 | 18,5 - 55 | 3 | 6 - 12 | 2800 |
TH/N 200/550/3 | 200 x 550 | 500 | 2 | 18,5 - 55 | 3 | 7 - 14 | 2900 |
TH/N 250/500/3 | 250 x 550 | 600 | 2 | 30 - 90 | 3 | 10 - 18 | 3700 |
TH/N 250/700/3 | 250 x 700 | 600 | 2 | 45 - 110 | 3 | 12 - 22 | 4000 |
TH/N 300/550/3 | 300 x 550 |
800 |
2 | 45 - 110 | 3 | 15 - 28 | 5800 |
TH/N 300/700/3 | 300 x 700 | 800 | 2 | 55 - 132 | 3 | 18 - 32 | 6400 |
TH/N 300/850/3 | 300 x 850 | 800 | 2 | 55 - 132 | 3 | 18 - 40 | 6800 |
TH/N 400/700/7 | 400 x 700 | 1000 | 2 - 4 | 90 - 250 | 7 | 25 - 65 | 9000 |
TH/N 400/850/7 | 400 x 850 | 1000 | 2 - 4 | 132 - 250 | 7 | 30 - 70 | 10500 |
TH/N 400/1050/7 | 400 x 1050 | 1000 | 2 - 4 | 200 - 280 | 7 | 60 - 100 | 12000 |
TH/N 600/850/9 | 600 x 850 | 1300 | 3 - 4 | 160 - 315 | 9 | 50 - 90 | 18000 |
TH/N 600/1050/9 | 600 x 1050 | 1300 | 3 - 4 | 250 - 400 | 9 | 70 - 140 | 20500 |
TH/N 600/1250/9 | 600 x 1250 | 1300 | 3 - 4 | 315 - 500 | 9 | 80 - 160 | 23000 |
TH/N 750/850/11 | 750 x 850 | 1600 | 3 - 4 | 315 - 500 | 11 | 120 - 170 | 33000 |
TH/N 750/1050/11 | 750 x 1050 | 1600 | 3 - 4 | 400 - 500 | 11 | 150 - 170 | 34000 |
TH/N 750/1250/11 | 750 x 1250 | 1600 | 3 - 4 | 400 - 500 | 11 | 150 - 170 | 35000 |
TH/N 850/1050/13 | 850 x 1050 | 1800 | 3 - 4 | 500 - 1000 | 13 | 230 - 350 | 42500 |
TH/N 850/1250/13 | 850 x 1250 | 1800 | 3 - 4 | 630 - 1000 | 13 | 240 - 400 | 46500 |
TH/N 850/1650/13 | 850 x 1650 | 1800 | 3 - 4 | 630 - 1000 | 13 | 250 - 500 | 49500 |
TH/N 1000/1250/15 | 1000 x 1250 | 2000 | 3 - 4 | 800 - 1200 | 15 | 250 - 500 | 61000 |
TH/N 1000/1450/15 | 1000 x 1450 | 2000 | 3 - 4 | 1000 - 1200 | 15 | 300 - 550 | 63800 |
TH/N 1000/1650/15 | 1000 x 1650 | 2000 | 3 - 4 | 1200 - 1500 | 15 | 350 - 650 | 66500 |
* Les données de performance mentionnées ci-dessus correspondent aux valeurs déterminées dans la pratique sur la base d‘une longueur de coupe moyenne de 30 mm. Sous réserve de modifications techniques ! |